Jahan Foulad Gharb Daily Steel Beam Prices (IPE, IPN & H-Beams)
H-Beam Price List
Prices are updated daily. For more information, special discounts, and order placement, please contact our sales specialists.
H-Beam (Wide Flange) Sizes 10 & 12 – Domestic Market
Last updated on: 2026/07/14
| نام محصول | سایز | وزن بر اساس 12متر (kg) | طول هر شاخه (m) | قیمت هر Kg ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن H ( جهانیار ) | 10 | 240 | 6 _ 12 | 150000 |
| تیر آهن H ( جهانیار ) | 12 | - | - | تماس بگیرید |
| تیر آهن H ( جهانیار ) | 14 | تماس بگیرید |
IPE Steel Beam Price List (European Standard)
Prices are updated daily. For more information, special discounts, and order placement, please contact our sales specialists.
Prices are updated daily. For more information, special discounts, and order placement, please contact our sales specialists.
Last updated on: 2026/07/14
| نام محصول | سایز | وزن بر اساس 12متر (kg) | طول هر شاخه (m) | قیمت هر Kg ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن IPE | 10 | 90-100 | 12 - 9 - 11 - 6 | 100000 |
| تیر آهن IPE | 12 | 106 | 12 - 9 - 11 - 6 | 98000 |
| تیر آهن IPE | 12 | 120 | 12 - 9 - 11 - 6 | 98000 |
| تیر آهن IPE | 14 | 134 | 12 - 9 - 11 - 6 | 88000 |
| تیر آهن IPE | 14 | 150 | 12 - 9 - 11 - 6 | 88000 |
| تیر آهن IPE | 16 | 170 | 12 - 9 - 11 - 6 | 88000 |
| تیر آهن IPE | 16 | 190 | 12 - 9 - 11 - 6 | 88000 |
| تیر آهن IPE ( جهانیار ) | 18 | 3% ± 200 | 12 - 9 - 11 - 6 | 93000 |
| تیر آهن IPE ( جهانیار ) | 18 | 3% ± 220 | 12 - 9 - 11 - 6 | 93000 |
| تیر آهن IPE ( جهانیار ) | 20 | 3% ± 245 | 12 - 9 - 11 - 6 | 93000 |
| تیر آهن IPE ( جهانیار ) | 20 | 3% ± 265 | 12 - 9 - 11 - 6 | 93000 |
IPN Beam Price List (Iranian National Standard)
Prices are updated daily. For more information, special discounts, and order placement, please contact our sales specialists.
IPN Beams (Sizes 10, 12, 14, and 16) – Domestic Market
Last updated on: 2026/07/14
| نام محصول | سایز | وزن بر اساس 12متر (kg) | طول هر شاخه (m) | قیمت هر Kg (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن IPN | 10 | 90-100 | 12 - 11 - 9 - 6 | - |
| تیر آهن IPN | 12 | 125 | 12 - 11 - 9 - 6 | 108000 |
| تیر آهن IPN | 14 | 160 | 12 - 11 - 9 - 6 | 98000 |
| تیر آهن IPN | 16 | 200 | 12 - 11 - 9 - 6 | 98000 |
| تیر آهن IPN ( جهانیار ) | 20 | 300 | 12 - 11 - 9 - 6 | 111000 |