قیمت روز تیرآهن شرکت جهان فولاد غرب (IPE و IPN و H)
				جدول قیمت تیرآهن H
قیمت ها بصورت روزانه درج می شوند جهت اطلاعات بیشتر و اخذ تخفیف و ثبت سفارش کافیست با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.
قیمت تیرآهن H (هاش) ۱۰ و ۱۲ – بازار داخلی
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
						| نام محصول | سایز | وزن هر متر (kg) | طول هر شاخه (m) | قیمت هر Kg ( تومان ) | 
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن H | 10 | 240 | 6 _ 12 | 75000 | 
| تیر آهن H | 12 | - | - | تماس بگیرید | 
جدول قیمت تیرآهن IPE (استاندارد اروپا)
قیمت ها بصورت روزانه درج می شوند جهت اطلاعات بیشتر و اخذ تخفیف و ثبت سفارش کافیست با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.
قیمت تیرآهن IPE 10, 12, 14، 16 - بازار داخلی
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
						| نام محصول | سایز | وزن هر متر (kg) | طول هر شاخه (m) | قیمت هر Kg ( تومان ) | 
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن IPE | 10 | 90-100 | 12 - 9 - 11 - 6 | 71000 | 
| تیر آهن IPE | 12 | 106 | 12 - 9 - 11 - 6 | 57000 | 
| تیر آهن IPE | 12 | 120 | 12 - 9 - 11 - 6 | 56500 | 
| تیر آهن IPE | 14 | 134 | 12 - 9 - 11 - 6 | 54500 | 
| تیر آهن IPE | 14 | 150 | 12 - 9 - 11 - 6 | 56500 | 
| تیر آهن IPE | 16 | 170 | 12 - 9 - 11 - 6 | 54500 | 
| تیر آهن IPE | 16 | 190 | 12 - 9 - 11 - 6 | 56000 | 
| تیر آهن IPE | 20 | 245 | 12 - 9 - 11 - 6 | تماس بگیرید | 
جدول قیمت تیرآهن IPN (استاندارد ملی ایران)
قیمت ها بصورت روزانه درج می شوند جهت اطلاعات بیشتر و اخذ تخفیف و ثبت سفارش کافیست با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.
قیمت تیرآهن IPN 10, 12, 14، 16 - بازار داخلی
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
						| نام محصول | سایز | وزن هر متر (kg) | طول هر شاخه (m) | قیمت هر Kg (تومان) | 
|---|---|---|---|---|
| تیر آهن IPN | 10 | 90-100 | 12 - 11 - 9 - 6 | - | 
| تیر آهن IPN | 12 | 125 | 12 - 11 - 9 - 6 | 62000 | 
| تیر آهن IPN | 14 | 160 | 12 - 11 - 9 - 6 | 62000 | 
| تیر آهن IPN | 16 | 200 | 12 - 11 - 9 - 6 | 62000 | 
 
								